
Beny BYM500/BYM550/BYM600 MicroInverter Ceangail le 1 phainéal agus cuir ar chumas modúl - leibhéal a chothabháil agus a bhainistiú ar an stáisiún PV trí mhonatóireacht a dhéanamh ar ghiniúint cumhachta gach modúil.
Is féidir sonraí modúl - a uaslódáil chuig an ardán monatóireachta trí aonaid aistrithe sonraí Beny trí PLCC/Zigbee.
The products are fully designed, with real materials, the main control chips, power devices, magnetic components and resistance components are all selected from the top international manufacturers, MTBF>25 bliain. Tá an dearadh struchtúir agus diomailt teasa deartha go hiomlán chun a chinntiú gur féidir leis oibriú go hiomlán fós nuair a bhíonn an teocht chomhthimpeallach 55 céim.

I gcomparáid le ApSystems, Hoymiles, agus Deye, tá an fheidhmíocht is fearr ag Inverter Beny Micro -.
Beny singil - i micrea {- Tá an chumhacht aschuir is airde (buaicluach rátáilte), na blianta uasta reatha agus baránta leanúnach ag an inverter.
Comhlíonadh:
VDE - ar {- N 4105, EN50549-1, NC RFG, C10/11, Inmetro ABR 16149/16150/62116, CEI-0-21, AS/NZS 4777, VFR2019, G98, IEC/EN61000, IEC 4777, VFR2019, G98, IEC/EN6000, IEC IEC/EN6210, IEC110, IIC110, IC/IIC110, IEC/EN6110, IC/EN6110, IC/EN6110, ir/en6210, IC/EN6110,
-
-
* Oiriúnach do 60, 66, 72, 75 cill nó 120, 132, 144, 150 leath - Painéil PV Cineál Cill
* Éifeachtúlacht MPPT statach 99.80% - * Buaic -éifeachtúlacht 97.5%
- * Éifeachtúlacht Euro 97%
- * Iontaofacht Ard, IP67 (NEMA 6) Imfhálú, Cosaint Borrtha 6000 V
-
Sonraíocht
| Sonraí Ionchuir (DC) | |||
| Múnla | BYM500 | BYM550 | BYM600 |
| Sonraíochtaí modúl PV (molta) | 400 ~ 670W singil {- i, 60 ~ 75 cill iomlán/120 ~ 150 ceallraí leathchealla | ||
| . | |||
| Raon voltais MPPT | 24V-50V | ||
| Raon voltais oibriúcháin | 16V-60V | ||
| Voltas ionchuir uasta DC | 60V | ||
| Uasmhéid ionchuir chiorcaid ghearr reatha | 20A | ||
| Uasmhéid ionchuir leanúnach uasta | 18A | ||
| Sonraí Aschuir (AC) | |||
| Cumhacht aschuir ainmniúil | 500W | 550W | 600W |
| Buaicchumhacht aschuir | 520VA (VAC níos mó ná nó cothrom le 230, VMP níos mó ná nó cothrom le 34) | 570VA (VAC níos mó ná nó cothrom le 230, VMP níos mó ná nó cothrom le 35) | 620VA (VAC níos mó ná nó cothrom le 230, VMP níos mó ná nó cothrom le 36) |
| Voltas ainmniúil/raon | 230V/176-265V | ||
| Minicíocht/raon ainmniúil | 50Hz/60Hz (46.5-62) Hz | ||
| Uasmhéid aschuir leanúnach leanúnach | 2.27A | 2.5A | 2.73A |
| Saobhadh armónach | <3% | ||
| Fachtóir lucht | >0.99 (réamhshocrú) | ||
| Uaslíon na nasc brainse | 8 n -aonad (breaker ciorcaid 24a, cábla 10AWG) | ||
| Paraiméadair Feidhmíochta | |||
| Buaic -éifeachtúlacht | 96.50% | ||
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 96% | ||
| Éifeachtúlacht MPPT | >99.8% | ||
| Tomhaltas cumhachta oíche | <100mW | ||
| Paraiméadair eile | |||
| Modh cumarsáide | PLCC/Zigbee Roghnach | ||
| Rang cosanta sábháilteachta | Rang I. | ||
| Rátáil imfhálaithe | IP67 | ||
| Teocht oibriúcháin | -40 céim go céim +70 | ||
| Teocht stórála | -40 céim go céim +85 | ||
| Taiseachas coibhneasta | 0-98% | ||
| Dearadh Claochladáin | Claochladán ardmhinicíochta, leictreach scoite amach | ||
| Aicme overvoltage | OVC III (AC), OVC II (PV) | ||
| Toise (mm) | 210*230*34 | ||
| Meáchan (kg) | 2.39 | ||
| Baránta | 10/25 bliana roghnach | ||
| Rialacháin sábháilteachta | VDE - ar - n 4105, EN50549-1, NC RFG, C10/11, | ||
| Inmetro ABR ABR 16149/16150/62116, | |||
| CEI-0-21, AS/NZS 4777, VFR2019, G98, IEC/EN61000, IEC/EN62109 | |||
Clibeanna Te: Aonair - i MicroInverter BYM600, an tSín, Soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, luachan
