
Leis an uaschumhacht aschurtha de 670 W, nascann microinverter BENY BYM500/BYM670 le 1 phainéal agus cumasaíonn sé cothabháil agus bainistíocht ar leibhéal an mhodúil ar an stáisiún PV trí mhonatóireacht a dhéanamh ar ghiniúint cumhachta gach modúl.
Is féidir sonraí ar leibhéal an mhodúil a uaslódáil chuig an ardán monatóireachta trí aonaid aistrithe sonraí BENY trí PLCC/Zigbee.
· Uaschumhacht aschuir suas le 670W / cainéal, oiriúnaithe do phainéil PV 60, 66 agus 72 cealla
· Éifeachtacht MPPT statach 99.80 faoin gcéad
· Buaic-éifeachtúlacht 97 faoin gcéad, éifeachtúlacht EURO 96.5 faoin gcéad
· Ard-iontaofacht, imfhálú IP67 (NEMA 6), cosaint borrtha 6000 V
| BYM500 | |
| Sonraí Ionchuir(DC) | |
| Raon cumhachta modúl PV (molta) | 400-670W, 60,66,72 Cill/(300-400W)*2, 72 Cill molta |
| Raon voltas MPPT | 24V-50V |
| Raon voltas oibriúcháin | 16V-56V |
| Voltas ionchuir DC uasta | 60V |
| Uasmhéid sruth ionchuir gearrchiorcad | 20A |
| Uasmhéid sruth ionchuir leanúnach | 18A |
| Sonraí Aschuir(AC) | |
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 550VA |
| Cumhacht aschuir uasta | 600VA (Vac Níos mó ná nó cothrom le 230,Vmp Níos mó ná nó cothrom le 32) |
| Voltas/raon rátáilte | 230V/184-253V |
| Minicíocht/raon rátáilte | 50Hz/60Hz(46.5-61)Hz |
| Uasmhéid sruth aschuir leanúnach | 2.39A |
| saobhadh armónach uasta | <> |
| Fachtóir cumhachta | móide /-0.95 |
| Uaslíon ceangail i teaghrán amháin | 10 n-aonad (scor ciorcad 30A, cábla 9AWG) |
| Éifeachtúlacht | |
| Éifeachtúlacht buaic | 96.50 faoin gcéad |
| Éifeachtúlacht Eorpach | 96.00 faoin gcéad |
| Éifeachtúlacht MPPT | >99.8 faoin gcéad |
| Tomhaltas cumhachta oíche | <> |
| Paraiméadair eile | |
| Modh cumarsáide | PLCC/Zigbee modúl dé |
| Rang cosanta sábháilteachta | Aicme I |
| Rátáil imfhálú | IP67 |
| Teocht oibriúcháin | -40 céim go dtí móide 70 céim |
| Teocht stórála | -40 céim go dtí móide 85 céim |
| Taiseachas coibhneasta | 0-98 faoin gcéad |
| Dearadh trasfhoirmeoir | Claochladán ardmhinicíochta, scoite amach go galbhán |
| Rang overvoltage | OVC III (príomhchiorcad AC), OVC II (PV) |
| Tréimhse bharántas | 10 mbliana / 25 bliana (Roghnach) |
| Rialacháin sábháilteachta | VDE-AR-N 4105, IEC/GA61000, IEC/GA62109-1/2, GA50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Clibeanna Te: aon-i microinverter, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, saincheaptha, luachan
